Products
Product

Category (wv) £¨uf£© £¨¡æ£© £¨hrs£©
ÌùƬÐÍ V-chip +105¡æ ±ê׼Ʒ 6.3~100 0.1~6800 -55¡æ~+105¡æ 2000
¹Ì̬ÐÍ Solid state +105¡æ ±ê׼Ʒ 2.5~16 10~2200 -55~+105¡æ 2000
ÌùƬÐÍ V-chip +105¡æ µÍ×迹 6.3~50 4.7~1000 -55~+105¡æ 2000
¹Ì̬ÐÍ Solid state +105¡æ µÍ×迹 2.5~25 10~2200 -55~+105¡æ 2000
ÌùƬÐÍ V-chip µÍ×迹¡¢³¤ÊÙÃü 6.3~50 4.7~1000uF -55~+105¡æ 5000
¹Ì̬ÐÍ Solid state µÍ×迹¡¢³¤ÊÙÃü 2.5~25 10~2200 -55~+105¡æ 5000
ÌùƬÐÍ V-chip ¸ßµçѹ¡¢³¤ÊÙÃü 160~450 2.2~39 -40¡æ~+105¡æ 5000
¹Ì̬ÐÍ Solid state +125¡æ ¸ßÄÍΠ10~35 10~2200 -55~+125¡æ 2000
ÌùƬÐÍ V-chip ¸ßµçѹ¡¢³¬³¤ÊÙÃü 160~450 2.2~39 -40¡æ~+105¡æ 10000
¹Ì̬ÐÍ Solid state +135¡æ Ä͸ßΠ6.3~25 10~2200 -55~+135¡æ 1000
ÒýÏßÐÍ SL 5mm¸ß,85¡æ±ê׼Ʒ 6.3~50 0.1~330 -40~85 1000
ÒýÏßÐÍ SS 5mm¸ß,105¡æ±ê׼Ʒ 6.3~50 0.1~330 -40~105 1000
ÒýÏßÐÍ SG 7£¨9£©mm¸ß 6.3~50 0.1~470 -40~85 1000
ÒýÏßÐÍ SM 7£¨9£©mm¸ß 6.3~50 0.1~470 -40~105 1000
ÒýÏßÐÍ SK 7£¨9£©mm¸ß,³¤ÊÙÃü 6.3~50 0.1~470 -40~105 2000
ÒýÏßÐÍ RA +105¡æ,µÍ³É±¾ 6.3~450 0.1~22000 -40~105 1000
ÒýÏßÐÍ RB +85¡æ,±ê׼Ʒ 6.3~450 0.1~22000 -40~85 2000
ÒýÏßÐÍ RK +105¡æ,±ê׼Ʒ 6.3~450 0.1~22000 -40~105 2000
1/3Page Total 52 Record 18/Page Home Prev  1 [2] [3]  Next End